![]() |
|
|
Ejemplo de los Planes de
Ahorro y Préstamo |
||||||||||
|
Planes |
02-04 |
03-06 |
04-07 |
05-08 |
10-12 |
|||||
|
Monto / Millones(¢) |
Cuota_Ahorro |
Cuota
Cancelación |
Cuota_Ahorro |
Cuota
Cancelación |
Cuota_Ahorro |
Cuota
Cancelación |
Cuota_Ahorro |
Cuota
Cancelación |
Cuota_Ahorro |
Cuota
Cancelación |
|
1,000,000.00 |
16,250.00 |
16,180,00 | 9,445.00 | 12,620.00 | 6,042.00 | 12,070.00 | 4,834.00 | 10,990.00 | 2,417.00 | 8,540.00 |
|
2,000,000.00 |
32,500.00 | 32,360.00 | 18,890.00 | 25,240.00 | 12,084.00 | 24,135.00 | 9,688.00 | 21,980.00 | 4,834.00 | 17,075.00 |
|
3,000,000.00 |
48,750.00 | 48,540.00 | 28,335.00 | 37,855.00 | 18,125.00 | 36,205.00 | 14,502.00 | 32,965.00 | 7,250.00 | 25,610.00 |
| 4,000,000.00 | 65,000.00 | 64,705.00 | 37,780.00 | 50,475.00 | 24,167.00 | 48,270.00 | 19,336.00 | 43,955.00 | 9,667.00 | 34,145.00 |
| 5,000,000,00 | 81,250.00 | 80,880.00 | 47,225.00 | 63,090.00 | 30,209.00 | 60,335.00 | 24,170.00 | 54,940.00 | 12,084.00 | 42,680.00 |
| 6,000,000.00 | 97,500.00 | 97,055.00 | 56,670.00 | 75,710.00 | 36,250.00 | 72,405.00 | 29,004.00 | 65,930.00 | 14,500.00 | 51,215.00 |
| 7,000,000.00 | 113,750.00 | 113,230.00 | 66,115.00 | 88,330.00 | 42,292.00 | 84,470.00 | 33,838.00 | 76,915.00 | 16,917.00 | 59,750.00 |
| 8,000,000.00 | 130,000.00 | 129,405.00 | 75,560.00 | 100,945.00 | 48,334.00 | 96,535.00 | 38,672.00 | 87,905.00 | 19,334.00 | 68,285.00 |
| 9,000,000.00 | 146,250.00 | 145,580.00 | 85,005.00 | 113,565.00 | 54,375.00 | 108,605.00 | 43,506.00 | 98,890.00 | 21,750.00 | 76,820.00 |
| 10,000,000.00 | 162,500.00 | 161,755.00 | 94,450.00 | 126,180.00 | 60,417.00 | 120,670.00 | 48,340.00 | 109,880.00 | 24,167.00 | 85,355.00 |
| 15,000,000.00 | 243,750.00 | 242,630.00 | 141,669.00 | 189,270.00 | 90,625.00 | 181,005.00 | 72,501.00 | 164,815.00 | 36,250.00 | 128,030.00 |
| 20,000,000.00 | 325,000.00 | 323,510.00 | 188,892.00 | 252,360.00 | 120,834.00 | 241,340.00 | 96,672.00 | 219,755.00 | 48,334.00 | 170,705.00 |
| 25,000,000.00 | 406,250.00 | 404,385.00 | 236,115.00 | 315,450.00 | 151,042.00 | 301,675.00 | 120,835.00 | 274,695.00 | 60,417.00 | 213,385.00 |
| 50,000,000.00 | 812,500.00 | 808,765.00 | 472,230.00 | 630,895.00 | 302,084.00 | 603,345.00 | 241,668.00 | 549,385.00 | 120,834.00 | 426,765.00 |
| 100,000,000.00 | 1,625,000.00 | 1,617,530.00 | 944,449.00 | 1,261,790.00 | 604,167.00 | 1,206,685.00 | 483,345.00 | 1,098,770.00 | 241,667.00 | 853,525.00 |
Ejemplos:
|
Ejemplo 1: tomando un plan 04-07 de ¢10,000,000.00, el aporte mensual como cuota de ahorro es de ¢60.417.00 hasta acumular un 25%(¢2,5 Millones) en 4 años. Cumplido el período del ahorro, se le otorgará un crédito por el 75%(¢7,5 Millones), a cancelar en 7 años, a una tasa de interés anual fija de 9%, donde la cuota mensual de cancelación es de ¢ 120,670.00. Ejemplo 2: tomando un plan 10-12 de ¢10,000,000.00, el aporte mensual como cuota de ahorro es de ¢24.167.00 hasta acumular un 25%(¢2,5 Millones) en 10 años. Cumplido el período del ahorro, se le otorgará un crédito por el 75%(¢7,5 Millones), a cancelar en 12 años, a una tasa de interés anual fija de 9%, donde la cuota mensual de cancelación es de ¢ 85,355.00. Como cliente puede cambiarse de un plan largo(de más tiempo) a un plan corto(menos tiempo). Puedo cambiar del plan 10-12 al 04-07, respetando lo siguiente: * Puede adquirir hasta la mitad del período de ahorro del plan corto al cual usted va a hacer el cambio, es decir, puede adquirir, en tiempo, hasta de 2 años del plan 04-07. * Ajustar la diferencia de cuotas de plan a plan. Es decir, si se hace el cambio del 10-12 al 04-07 a 24 meses(24 cuotas) entonces: ¢ 60.417,oo menos ¢ 24.167,oo igual a una diferencia de cuota de ¢ 36.250,oo. La diferencia de cuota ¢ 36.250,oo * 24 meses igual a ¢ 870.000,oo correspondiente a la diferencia de plan largo a corto. Más cancelar un ajuste por interés, establecido en el momento, sobre esta diferencia ya que el INVU no la tuvo en su momento para obtenerle rendimiento en inversiones rentables que garantizen el 9 % anual fijo.
Notas: * El 25% que es su ahorro más el 75% del préstamo se aplican en el objetivo o inversión. El 9% anual sobre saldos se aplica solo en lo que presta el INVU no sobre sus ahorros. |
Historia
de Ahorro y Préstamo / Tabla
de Cuotas y Ejemplo / Contáctenos
Regresar a la Página Anterior
José Schlager Love
Agente Autorizado del INVU
San José, Costa Rica
Teléfonos: (506) 2254 68 56 / (506) 2252 2642 / (506) 8838 5918